São Sebastião da Amoreira pr 6.993 eleitores
Nas urnas apuradas: 12,77% ausentes 87,23% votantes
Prefeito
- 1º
Luizinho PR 53,72% 3.136 votos - 2º
Adalgisa Gouveia PSDB 46,28% 2.702 votos
- Brancos 1,25% (76)
- Nulos 3,05% (186)
- Votos válidos 95,70% (5.838)
Vereadores
| Tião Vidoti PR | 537 | (9,03%) | |
|---|---|---|---|
| Luan Gaspar PMDB | 407 | (6,84%) | |
| Devair da Saúde PSD | 363 | (6,10%) | |
| Professora Dila PP | 324 | (5,45%) | |
| João Carlos PT | 286 | (4,81%) | |
| Batista PSD | 284 | (4,78%) | |
| Isaac da Silvia PSL | 263 | (4,42%) | |
| Polaco Borracheiro PSC | 249 | (4,19%) | |
| Edinho Funileiro PSB | 240 | (4,04%) |
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
Luizinho PR E 53,72% 3.136 votos - 2º
Adalgisa Gouveia PSDB 46,28% 2.702 votos
- Brancos 1,25% (76)
- Nulos 3,05% (186)
- Votos válidos 95,70% (5.838)
Vereadores
| Tião Vidoti PR | 537 | (9,03%) | |
|---|---|---|---|
| Luan Gaspar PMDB | 407 | (6,84%) | |
| Devair da Saúde PSD | 363 | (6,10%) | |
| Professora Dila PP | 324 | (5,45%) | |
| João Carlos PT | 286 | (4,81%) | |
| Batista PSD | 284 | (4,78%) | |
| Isaac da Silvia PSL | 263 | (4,42%) | |
| Polaco Borracheiro PSC | 249 | (4,19%) | |
| Edinho Funileiro PSB | 240 | (4,04%) |
- Uol Eleições
Nenhum comentário:
Postar um comentário