PADRE ZEZINHO VENCE EM SANTA CECÍLIA DO PAVÃO COM 50,35% DOS VOTOS VÁLIDOS
Prefeito
- 1º
Padre Zezinho PPS E 50,35% 1.375 votos - 2º
Claudio Covre PTB 41,27% 1.127 votos - 3º
Dr Isaias PMDB 8,39% 229 votos
- Brancos 1,33% (38)
- Nulos 3,25% (93)
- Votos válidos 95,42% (2.731)
Vereadores
-
| Bruno do Funesplan PTB E | 292 | (10,55%) | |
|---|---|---|---|
| Gleisson Gonçalves PSDB E | 245 | (8,85%) | |
| Miltinho PT E | 184 | (6,65%) | |
| Manoel PPS E | 160 | (5,78%) | |
| Zelito PMDB E | 155 | (5,60%) | |
| Dega PMDB E | 153 | (5,53%) | |
| Peixinho PTB E | 143 | (5,17%) | |
| Maurão PSDB E | 130 | (4,70%) | |
| Gilberto Tocha PTB E 89 (3,22%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário